JUKI | LX8 | P&P 105.000 CPH (optimo)
LX-8
LX-8 de JUKI es la solución definitiva para cualquier línea de producción. Con su tecnología de vanguardia y su versatilidad, permite a los usuarios elegir entre el cabezal planetario giratorio P20 y el cabezal Takumi con altura de cabezal ajustable para una colocación precisa. Las avanzadas características de la máquina permiten a los usuarios trabajar en proyectos complejos con facilidad, al tiempo que maximizan la eficiencia en productos de alta demanda de velocidad. LX-8 de JUKI es el socio perfecto para cualquier configuración de fabricación que busque agilizar sus procesos y aumentar la productividad.
JUKI LX-8 cambia las reglas del juego en el mundo de las máquinas de colocación SMT. Con sus dos cabezales planetarios de 20 boquillas P20S, alcanza velocidades sin precedentes de hasta 105.000 CPH, lo que la convierte en la máquina más rápida de su clase. A pesar de esta increíble velocidad, la LX-8 sigue manteniendo un impresionante índice de precisión de ±40 μm (Cpk ≥1), garantizando precisión y calidad en cada colocación.
Especificaciones
Advanced Flexible Mounter LX-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P20S*¹×P20S*¹ | P20S*¹xTakumi | TakumixTakumi | |||||
Board size | Minimum | 50×50mm | |||||
Single clamping | 410×400mm | ||||||
Double clamping*¹ | 810×400mm*² | ||||||
Component height | 3mm | 25mm | |||||
Component size | Minimum | 0201*¹ | 03015 | ||||
Maximum | □5 ㎜ | □65 ㎜ /10 ㎜ ×90 ㎜ /50 ㎜ ×75 ㎜ | |||||
Placement speed (optimum) | 105,000CPH | 99,500CPH | 94,000CPH | ||||
Placement accuracy | ±40μm(25μm*³)(Cpk ≧1) | ±35μm (Cpk ≧1)*⁴ | |||||
Feeder capacity | Tape | Max. 136 | Max. 148 | Max. 160 | |||
Tray*⁵ | _ | Max. 30 | Max. 60 | ||||
Power | 3-phase AC200V (standard) AC200V ~ AC415V (when optional transformer is selected) | ||||||
Apparent power | 2.49kVA | ||||||
Operating air pressure | 0.5±0.05MPa | ||||||
Air consumption (standard) | 50L/min(ANR) | ||||||
Machine dimensions (WxDxH)⁶ | 1,600 ㎜ ×1,924 ㎜ ×1,440 ㎜ | ||||||
Mass (approximately) | 2,400kg or less |
*1 Please contact for detail
*2 Factory default
*3 Image recognition, high-precision mode
*4 For laser recognition
*5 For TR8SR
*6 D dimension does not include the front operation monitor. H dimension does not include signal tower.