Single magazine buffer
El búfer de un solo bastidor está diseñado para cargar, descargar, almacenar PCB en búfer (Modo FIFO, LIFO) y la función By-pass, en total 5 modos de trabajo. El conveyoror adjunto toma una PCB que llega del equipo anterior y luego un empujador especialmente diseñado la empuja hacia el bastidor. El cargador se indexa a la siguiente posición y está listo para el siguiente ciclo de descarga.
Características
- Modo de trabajo disponible cargador, descargador, almacenamiento en búfer (FIFO, LIFO), By-pass
- Control de programa PLC Mitsubishi + panel de pantalla táctil
- Empujador de doble función (conducción por el motor paso a paso)
- Ajustes de pitch seleccionables de 10 mm a 80 mm
- Sujeción automática del bastidor por cilindro de aire de alta calidad.
- Baliza indicadora del estado de funcionamiento de las máquinas.
- Plataforma flexible para adaptarse a bastidores estándar
- Bastidor intercambiable desde la parte trasera de la revista (una solo bastidor)
- Posición del empujador ajustable al centro para las PCB
- La entrada y salida del bastidor se accionan automáticamente mediante el motor de la plataforma.
- Oven info para proteger las placas en el horno de soldadura anterior.
- Compatible con SMEMA.
Opcional:
- Sistema de comunicación R485 sígueme.
Categories: Board Handling, Controlador Tráfico
Especificaciones
| Especificaciones | |
| Transfer heights | 900mm+/-50mm |
| Transfer direction | Left to right |
| Operation side | Front of machine |
| Fixed rail | Front of machine |
| Interface | SMEMA |
| Conveyor belts | ESD flat belt |
| PCB edge support | 3mm |
| Allowable components clearance | 30mm below and above |
| Magazine changeover time | Standard :15s ( fastest) |
| Magazine platform driving | Servo motor and servo system |
| Magazine capacity | Singe magazine |
| Air supply | 4-6 bar |
| Safety | CE certificates |
| Control | PLC |
| Voltage | 220V/ 110V , single phase, 50-60Hz |
| Belts speed | 0-12m/min ( adjustable) |
| Especificaciones | ||||
| Model | VB-250MS-E | VB-330LS-E | VB-390LS-E | VB-460LS-E |
| Max. PCB( L *W)MM | 330*250 | 440*330 | 530*390 | 535*460 |
| Min.PCB(L*W)MM | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 |
| Machine Dimensions(L*W*H) MM | 1010*1100*1650 | 1210*1260*1650 | 1300*1380*1650 | 1300*1520*1650 |
| Magazine size | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |




