MAKER RAY | AIS30X-HW| AOI THT POST SOLDADURA
- AOI 2D Para inspección de soldaduras THT en línea con cámara inferior (BOTTOM)
- Admite programación tanto online como offline
Programación online o remota offline, sin detener la línea de producción - Ajuste inteligente de parámetros mediante IA
Seleccione automáticamente las juntas de soldadura y establezca los parámetros sin importar archivos CAD, Gerber y otros - Admite inspección de PCB mixta
Admite inspección de PCB mixta y placa multi-en-1 mediante algoritmo de posicionamiento de IA - Lectura de códigos de barras
Lectura automática de códigos (como código 128, códigos QR, Data Matrix), los datos originales de la placa son rastreables - Análisis de datos SPC
Registro de datos erróneos en múltiples aspectos para proporcionar una base objetiva para la mejora del proceso - Programación mínima, identificación automática de uniones de soldadura en toda la placa.
- Extracción multidimensional de características incorrectas en orificios, alta capacidad de detección
Categorías: Inspección THT, Soluciones THT
Especificaciones
Category | Item | AIS303 | AIS303-L |
PCBA | Size | Three section track: 50*50-350*400mm Single section track: 50*50-450*400mm |
50*50~550*650mm |
Thickness | 0.5mm~6mm | ||
Height of elements | TOP:110mm(150mm option), BOT:25mm | ||
Processing edge | 3mm | ||
Camera | 5MP,color | ||
Optical | Light source | RGB + W four color integral | |
specification | FOV | 49*41mm | |
Resolution | 20um | ||
Inspection-related | Components | Absent, Reversed, Mis-alignment, Broken, Extra,Foreignmaterial,Stained, etc | |
Solder | Insufficient,Excessive,Bridge, No foot, Solder void,etc | ||
Other function | Bar code Recognition / QR code Recognition/ OCR | ||
Mixing boards inspection Support calling program automatically | |||
Algorithm | |||
Speed | 0.23sec/FOV | ||
Software | Operating system | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | |
Function | Remote control, remote assistance, CAD file import and user-defined model training | ||
Communication method | Standard SMEMA | ||
Data output | Autogenerated statistic analysis SPC | ||
Special function | Automatic search of elements and quick programming | ||
Hardware | PC | CPU: intel i5 Display card: NVIDIA GTX1050Ti Memory: 32G DDR, 240G SSD+2T Mechanical Hard Disk Network: 1000M Wired Network Card |
|
Display | 23.8 inch FHD display | ||
Rail width control | High precision lead screw + servo motor | ||
Rail width control | Manual/auto | ||
Dimention and weight | (L*H*W)1125*1340*1160mm,net weight:780Kg | (L*H*W)1125*1340*1410mm,net weight:890Kg | |
Appearance | Power supply and power | AC 220V, rated power 520W | |
/electric | Air source | 0.4-0.6Mpa | |
Work environment | Temperature:10~45℃, Humidity: 30~85%RH |
Nota: Los parámetros anteriores corresponden a configuraciones estándar. Si existen requisitos especiales, se pueden evaluar y personalizar. Esta información es solo de referencia. En caso de cambios, prevalecerá el producto real.